Размеры железобетонных колец. ГОСТ Таблицы
Стандартные размеры железобетонных колец
| Наименование | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Высота h, мм | Толщина, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн |
| К-10-10 | 1160 | 1000 | 990 | 80 | 0.27 | 0.68 |
| К-10-5 | 1160 | 1000 | 490 | 80 | 0.14 | 0.35 |
| К-12-10 | 1410 | 1250 | 990 | 80 | 0.33 | 0.82 |
| К-12-5 | 1410 | 1250 | 490 | 80 | 0.17 | 0.42 |
| К-15-10 | 1680 | 1500 | 990 | 90 | 0.44 | 1.1 |
| К-15-5 | 1680 | 1500 | 490 | 90 | 0.22 | 0.55 |
| К-20-5 | 2200 | 2000 | 490 | 100 | 0.33 | 0.82 |
| К-7-1,5 | 840 | 700 | 145 | 70 | 0.024 | 0.06 |
| К-7-10 | 840 | 700 | 990 | 70 | 0.17 | 0.42 |
| К-7-5 | 840 | 700 | 495 | 70 | 0.084 | 0.21 |
| КС 7.6 | 840 | 700 | 590 | 70 | 0.3 | 0.25 |
| КС10.18а | 1160 | 1000 | 1790 | 80 | 0.46 | 1.15 |
| КС10.3 | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 0.08 | 0.2 |
| КС10.6 | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 0.16 | 0.4 |
| КС10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 |
| КС10.9а | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.22 | 0.55 |
| КС13.6 | 1410 | 1250 | 590 | 80 | 0.2 | 0.5 |
| КС13.9а | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.28 | 0.7 |
| КС13.9б | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 |
| КС15.18 | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.804 | 2.01 |
| КС15.18а | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.75 | 1.88 |
| КС15.18б | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.72 | 1.8 |
| КС15.6 | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.265 | 0.66 |
| КС15.6б | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.22 | 0.55 |
| КС15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.4 | 1 |
| КС15.9а | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.35 | 0.88 |
| КС15.9б | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.32 | 0.8 |
| КС20.12а | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.67 | 1.68 |
| КС20.12б | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.64 | 1.6 |
| КС20.18б | 2200 | 2000 | 1790 | 100 | 1.02 | 2.55 |
| КС20.6 | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.39 | 0.98 |
| КС20.6б | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.3 | 0.75 |
| КС20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.59 | 1.48 |
| КС20.9б | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.44 | 1.10 |
| КС25.12а | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.87 | 2.18 |
| КС25.12б | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.76 | 1.90 |
| КС25.6 | 2700 | 2500 | 590 | 100 | 0.48 | 1.2 |
| КС7.3 | 840 | 700 | 290 | 70 | 0.05 | 0.13 |
| КС7.9 | 840 | 700 | 890 | 70 | 0.15 | 0.38 |
| КЦ12.9 | 1410 | 1250 | 290 | 80 | 0.30 | 0.75 |
| КЦ25.12 | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.97 | 2.42 |
| ПК-7С | 870 | 650-670 | 360 | 100-110 | 0.036 | 0.09 |
Крышки для колодцев

| Наименование | Диаметр Dн, мм | Диаметр Dвн, мм | Толщина H, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн |
| 1ПП 15 | 1680 | 700 | 150 | 0.333 | 0.69 |
| 1ПП 20 | 2200 | 700 | 160 | 0.608 | 1.37 |
| 1ПП 25 | 2700 | 700 | 180 | 1.031 | 2.45 |
| 1ПП 25-2 | 2700 | 700 | 180 | 1.031 | 2.4 |
| 1ПП 8 | 1000 | 580 | 170 | 0.134 | 0.33 |
| 1ПП15-1 | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 |
| 1ПП15-2 | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 |
| 1ПП20-1 | 2200 | 700 | 160 | 0.51 | 1.38 |
| 1ПП20-2 | 2200 | 700 | 160 | 0.51 | 1.38 |
| 2ПП 15 | 1680 | 700 | 150 | 0.333 | 0.69 |
| 2ПП 20 | 2200 | 1000 | 160 | 0.608 | 1.2 |
| 2ПП 20-2 | 2200 | 1000 | 160 | 0.45 | 1.2 |
| 2ПП 25 | 2700 | 700 | 180 | 1.031 | 2.4 |
| 2ПП 25-2 | 2700 | 700 | 180 | 1.031 | 2.31 |
| 2ПП 8 | 1000 | 800 | 170 | 0.134 | 0.33 |
| 2ПП15-1 | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 |
| 2ПП15-2 | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 |
| 2ПП20-1 | 2200 | 1000 | 160 | 0.45 | 1.2 |
| 3ПП 15 | 1680 | 1000 | 150 | 0.333 | 0.54 |
| 3ПП 15-1 | 1680 | 1000 | 150 | 0.21 | 0.53 |
| 3ПП 15-2 | 1680 | 1000 | 150 | 0.21 | 0.53 |
| 3ПП 20 | 2200 | 700 | 160 | 0.608 | 1.34 |
| 4ПП 20-2 | 2200 | 700 | 160 | 0.608 | 1.28 |
| КЦП1.20Н | 2200 | 700 | 160 | 0.51 | 1.28 |
| КЦП1.25Н | 2700 | 700 | 180 | 0.92 | 2.31 |
| КЦП2.25 | 2700 | 700 | 180 | 0.96 | 2.40 |
| ПВГ-15 | 1720 | 700 | 140 | 0.27 | 0.68 |
| ПВГ-20 | 2240 | 700 | 160 | 0.57 | 1.43 |
| ПВГ-25 | 2740 | 700 | 180 | 0.99 | 2.48 |
| ПВК-8 | 1000 | 400 | 170 | 0.06 | 0.15 |
| ПК-10 | 1200 | 700 | 120 | 0.09 | 0.225 |
| ПК-12 | 1450 | 700 | 140 | 0.18 | 0.45 |
| ПК-15 | 1720 | 700 | 140 | 0.27 | 0.68 |
| ПК-15-10 | 1720 | 1000 | 140 | 0.21 | 0.52 |
| ПК-20 | 2240 | 700 | 160 | 0.54 | 1.35 |
| ПК-20-10 | 2240 | 1000 | 160 | 0.5 | 1.25 |
| ПК-25 | 2740 | 700 | 180 | 0.96 | 2.4 |
| ПК-25-15 | 2740 | 1500 | 180 | 0.74 | 1.85 |
| ПКБ8 | 1000 | 400 | 170 | 0.06 | 0.15 |
| ПКМ8 | 1000 | 580 | 170 | 0.08 | 0.19 |
| ПП 10 | 1160 | 700 | 150 | 0.159 | 0.25 |
| ПП 13 | 1410 | 700 | 150 | 0.234 | 0.44 |
| ПП10-1 | 1160 | 700 | 150 | 0.1 | 0.25 |
| ПП10-2 | 1160 | 700 | 150 | 0.1 | 0.25 |
| ПП13-1 | 1410 | 700 | 150 | 0.18 | 0.45 |
| ПП13-2 | 1410 | 700 | 150 | 0.18 | 0.45 |
Плиты днища
![1498514956841965841965841968549[1]](https://ekb.apogey74.ru/wp-content/uploads/2021/02/14985149568419658419658419685491.jpg)
| Наименование | Диаметр D, мм | Толщина h, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн |
| ПН 7 | 840 | 100 | 0.12 | 0.09 |
| ПН10 | 1500 | 100 | 0.18 | 0.45 |
| ПН15 | 2000 | 120 | 0.38 | 0.95 |
| ПН20 | 2500 | 120 | 0.59 | 1.48 |
| ПН25 | 3000 | 140 | 0.98 | 2.45 |
Опорные кольца

| Наименование | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Толщина H, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн |
| К-1 | 840 | 700 | 180 | 0.053 | 0.13 |
| КО1 | 900 | 600 | 100 | 0.045 | 84 |
| КО4 | 840 | 580 | 40 | 0.02 | 40 |
| КО6 | 840 | 580 | 70 | 0.02 | 0.05 |
Кольца с крышками

| Наименование | Диаметр D, мм | Высота H, мм | Диаметр d, мм | Толщина B, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, кг |
| ПК 10 | 1160 | 890 | 1000 | 80 | 0.36 | 780 |
| ПК 15 | 1680 | 890 | 1520 | 80 | 0.61 | 1400 |
Если вы хотите заказать жби кольца от производителя по низкой цене в Екатеринбурге и Екатеринбургой области. Компания «Апогей-Строй» доставляет такую возможность. Предлагаем скидки при доставке крупной партии. Доставка заказа осуществляется в короткие сроки. Качество поставляемых строительных материалов гарантировано.
Мы работаем во многих районах, сотрудничаем со многими известными фирмами, которые высоко ценят нашу надежность и качество обслуживания. Для постоянных клиентов доступны различные акции и скидки.

Написать комментарий